Größentabellen Damen Herren Kinder
Größentabellen
Damen - Herren - Baby - Teens - Schuhe - Gürtel
Körperhöhe ohne Schuhe, von Scheitel bis Sohle |
||
Brustumfang über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper |
||
Unterbrustumfang (Mieder) am unteren Brustansatz waagerecht um den Körper führen |
||
Taillen- bzw. Bundumfang ohne zu Schnüren rings um die Taille |
||
Hüftumfang waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes |
||
Seitenlänge von der Taille über die Hüfte bis zur Fußsohle messen. Die Seitenlängen-Angaben in den Artikelbeschreibungen sind ohne Bund bis zum Saumabschluss gemessen. |
||
Damen Größen
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Alle Maßangaben in cm |
Damen: Dessous
Unter- brust- umfang |
Brustumfang | |||||||
Größe |
Cup AA sehr klein |
Cup A klein |
Cup B mittel |
Cup C voll |
Cup D groß |
Cup E sehr groß |
Cup F extra groß |
|
63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | - | - | - | - |
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | - |
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
88-92 | 90 | - | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
93-97 | 95 | - | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
98-102 | 100 | - | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
103-107 | 105 | - | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
108-112 | 110 | - | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
113-117 | 115 | - | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 |
118-122 | 120 | - | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 |
123-127 | 125 | - | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | - | - |
128-132 | 130 | - | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | - | - |
Alle Maßangaben in cm |
Herren: Normale Größen (N)
Größe | Körpergröße | Brustumfang | Bundumfang | Seitenlänge | Inch-Länge |
44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 31/32 |
48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 33/32 |
50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 36/32 |
54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 44/34 |
62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 46/34 |
64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 48/36 |
Alle Maßangaben in cm |
Herren: Schlanke Größen (S)
Größe | Körpergröße | Brustumfang | Bundumfang | Seitenlänge | Inch-Länge |
90 | 177-181 | 88-90 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | 31/34 |
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
114 | 193-197 | 111-114 | 100-104 | 115-117 | 40/36 |
Alle Maßangaben in cm |
Herren: Untersetzte Größen (U)
Größe | Körpergröße | Brustumfang | Bundumfang | Seitenlänge | Inch-Länge |
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 36/30 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 38/30 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-106 | 105-108 | 42/32 |
29 | 179-182 | 114-117 | 107-111 | 107-110 | 44/32 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 | 46/32 |
31 | 182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 | 48/32 |
32 | 183-185 | 126-129 | 120-123 | 111-113 | - |
33 | 184-186 | 130-133 | 124-127 | 112-114 | - |
34 | 185-187 | 134-137 | 128-131 | 113-115 | - |
Alle Maßangaben in cm |
Herren: Unterwäsche, Badehosen
Körperhöhe cm |
Brustumfang cm |
Bundumfang cm |
Bestellgröße |
158-168 | 83-88 | 76-81 | 3 |
162-172 | 88-93 | 80-85 | 4 |
166-176 | 94-99 | 86-91 | 5 |
170-180 | 100-105 | 92-97 | 6 |
174-184 | 106-111 | 98-103 | 7 |
178-188 | 112-117 | 104-109 | 8 |
180-190 | 118-123 | 110-115 | 9 |
184-194 | 124-131 | 116-123 | 10 |
186-196 | 132-143 | 124-135 | 12 |
188-198 | 144-152 | 136-147 | 14 |
Alle Maßangaben in cm |
Baby- und Kindermode Größen
Größe | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Körperhöhe | 40-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
Brustumfang | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 |
Taillenumfang | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 46-48 | 47-49 | 48-50 | 49-51 | 50-52 | 51-53 |
Hüftumfang | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Größe | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Körperhöhe | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 |
Brustumfang | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-68 | 68-71 | 71-74 |
Taillenumfang | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 57-59 | 58-61 | 61-63 | 63-65 |
Hüftumfang | 58-60 | 60-62 | 61-64 | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 |
Alle Maßangaben in cm |
Teens: Mode für Jungen Größen
Größe | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Körperhöhe | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-182 |
Brustumfang | 74-77 | 77-80 | 80-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 |
Taillenumfang | 65-67 | 67-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Hüftumfang | 79-82 | 82-85 | 85-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Alle Maßangaben in cm |
Spezialgrößen für Jungen, XXL-Größen
Bestellgröße | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Körperhöhe | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 |
Taillenumfang | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 |
Hüftumfang | 66-68 | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-83 |
Bestellgröße | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Körperhöhe | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-171 | 171-176 | 177-182 |
Taillenumfang | 70-72 | 72-74 | 74-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 |
Hüftumfang | 83-86 | 86-89 | 89-92 | 92-96 | 96-99 | 99-104 |
Alle Maßangaben in cm |
Teens: Mode für Mädchen Größen
Größe | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Körperhöhe | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-182 |
Brustumfang | 74-77 | 77-80 | 80-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 |
Taillenumfang | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-74 | 74-77 | 77-80 |
Hüftumfang | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
Alle Maßangaben in cm |
Spezialgrößen für Mädchen, XXL-Größen
Bestellgröße | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Körperhöhe | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 |
Taillenumfang | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 67-69 |
Hüftumfang | 64-66 | 66-69 | 69-72 | 72-75 | 75-79 | 79-82 |
Bestellgröße | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Körperhöhe | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-182 |
Taillenumfang | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 |
Hüftumfang | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Alle Maßangaben in cm |
Schuh Größen - Damen & Herren
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
Umrechnungstabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Fußlänge) mm | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ♂ | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ♀ | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asien | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Umrechnungstabelle | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Fußlänge) mm | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | ||||||||||||||||||
EU | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||
UK | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | ||||||||||||||||
US ♂ | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ||||||||||||||||
US ♀ | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | ||||||||||||||||
Asien | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Sie sollten bei Sportschuhen bedenken, dass Ihre Zehen ca. 1 cm Platz brauchen. Der Fuß dehnt sich bei Belastung (Laufen, Bergwandern usw.) aus und bei starken Gefälle (beim Abstieg) "rutscht" er nach vorne. Deshalb im Zweifelsfall besser immer die nächste Größe bestellen.
So ermitteln Sie Ihre Schuhgröße
Stellen Sie sich mit Strümpfen auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie die Umrisse Ihrer beiden Füße nach. Danach messen Sie bitte jeweils den Abstand von der Ferse bis zum großen Zeh in cm. Bei unterschiedlichen Maßen gilt der größere Fuß. Ihre Schuhgröße in cm können Sie somit aus der entsprechenden Gößentabelle in der Spalte "CM" entnehmen.
Gürtel Größen
Taillenumfang | Bestellgröße |
66-74 | 70 |
71-79 | 75 |
76-84 | 80 |
81-89 | 85 |
86-94 | 90 |
91-99 | 95 |
96-104 | 100 |
101-109 | 105 |
106-114 | 110 |
111-119 | 115 |
116-124 | 120 |
Alle Maßangaben in cm |